36 pontos conquistados em 56 golpes decisivos
64,3% de eficiênciaSeu jogo, em perspectiva.
Acompanhe o que funciona. Encontre o próximo ajuste.
Onde você decide
Filtros atuais · o mapa acompanha os golpes e os resultados selecionados
golpes decisivos do atleta nesta seleção
As cores do mapa de calor mostram a concentração de registros.
O atleta observado permanece embaixo. Na rede, o mapa mostra o contato marcado, sem contabilizá-lo como quique. Aces ficam separados dos winners.
Entenda os totais
O total de pontos inclui os dois lados. A análise dos golpes usa somente as finalizações registradas do atleta observado.
- Total de pontos
- 255
- Golpes decisivos do atleta
- 204
- Outros pontos
- 51
204 + 51 = 255 pontos
As duplas faltas do adversário são pontos conquistados sem um golpe do atleta.
Partidas e sets seguem os filtros acima. O golpe e o resultado filtram o mapa: 204 de 204 golpes decisivos. Trocas de bola e primeiras faltas não acrescentam pontos.
| Fora dos golpes do atleta | Pontos |
|---|---|
| Winners do adversário | 39 |
| Aces do adversário | 6 |
| Duplas faltas do adversário | 6 |
| Pontos forçados pelo adversário | 0 |
| Total de outros pontos | 51 |
TOP de golpes · acertos e erros
Atleta Bruna Ribeira · seleção atual
85,7% · 6 pontos conquistados / 7 golpes decisivos
1 erros nesta baseEficiência = pontos conquistados ÷ todos os golpes decisivos daquele tipo. Os erros permanecem na base ao selecionar Acertos. Compara todos os golpes e resultados das partidas e do período selecionados, independentemente do filtro de golpe do mapa.
| Posição / golpe | Golpes decisivos | Pontos conquistados | Erros do atleta | Eficiência | Taxa de erros |
|---|---|---|---|---|---|
1 Forehand | 56 | 36 | 20 | 64,3%36 / 56 | 35,7%20 / 56 |
2 Backhand | 46 | 32 | 14 | 69,6%32 / 46 | 30,4%14 / 46 |
3 Smash | 22 | 14 | 8 | 63,6%14 / 22 | 36,4%8 / 22 |
4 Swing volley | 20 | 13 | 7 | 65%13 / 20 | 35%7 / 20 |
5 Drop shot (curtinha) | 15 | 12 | 3 | 80%12 / 15 | 20%3 / 15 |
6 Lob | 22 | 12 | 10 | 54,5%12 / 22 | 45,5%10 / 22 |
7 Slice | 10 | 7 | 3 | 70%7 / 10 | 30%3 / 10 |
8 Voleio | 7 | 6 | 1 | 85,7%6 / 7 | 14,3%1 / 7 |
9 Saque · finalizações | 6 | 4 | 2 | 66,7%4 / 6 | 33,3%2 / 6 |
— Grand WillyNão observado neste recorte | 0 | 0 | 0 | — | — |
Mais pontos conquistados primeiro; em empate, vem a maior eficiência. Confira sempre a base: 1 / 1 e 20 / 20 têm 100%, com volumes diferentes. Golpes sem registros ficam no final, sem posição e sem percentual.
Acertos incluem winners, aces e pontos por erro do adversário com golpe do atleta registrado. A base reúne somente os golpes que encerraram o ponto, e não todos os golpes durante a troca. Saque · finalizações considera apenas os pontos encerrados pelo saque; as taxas de aces e duplas faltas por ponto de saque continuam na seção de saque. Primeiras faltas e lets não entram neste ranking. Nas duplas, os golpes do parceiro ficam fora.
Fora da classificação por golpe: 6 pontos conquistados sem golpe final do atleta (por exemplo, dupla falta do adversário). Esses pontos continuam nas estatísticas da partida.
Eficiência por golpe
Somente o atleta observado · 4 partidas na seleção
Eficiência em pontos = winners + aces + pontos por erro forçado ou não forçado do adversário, divididos por todos os golpes decisivos registrados.
204 de 204 golpes decisivos
Winner + ACE + Erro forçado do adversário + Erro não forçado do adversário + Erro não forçado do atleta + Erro forçado do atleta + Dupla falta
Cada percentual usa a mesma base: 204 golpes decisivos. Selecionar resultados muda a soma, sem reduzir essa base.
Ver pontos da seleção (204)
| Partida / ponto | Golpe | Resultado | Erro do atleta |
|---|---|---|---|
| 04/10/2026 · ponto 2Circuito Regional · Luiza Alves | Lob | Erro não forçado do atleta | Fundo |
| 04/10/2026 · ponto 3Circuito Regional · Luiza Alves | Backhand | Erro não forçado do atleta | Fundo |
| 04/10/2026 · ponto 4Circuito Regional · Luiza Alves | Forehand | Erro não forçado do adversário | — |
| 04/10/2026 · ponto 5Circuito Regional · Luiza Alves | Backhand | Erro forçado do adversário | — |
| 04/10/2026 · ponto 6Circuito Regional · Luiza Alves | Lob | Erro não forçado do atleta | Lateral |
| 04/10/2026 · ponto 8Circuito Regional · Luiza Alves | Forehand | Erro não forçado do adversário | — |
| 04/10/2026 · ponto 9Circuito Regional · Luiza Alves | Forehand | Erro não forçado do adversário | — |
| 04/10/2026 · ponto 10Circuito Regional · Luiza Alves | Smash | Erro forçado do atleta | Lateral |
| 04/10/2026 · ponto 11Circuito Regional · Luiza Alves | Voleio | Erro forçado do adversário | — |
| 04/10/2026 · ponto 12Circuito Regional · Luiza Alves | Backhand | Erro não forçado do adversário | — |
| 04/10/2026 · ponto 13Circuito Regional · Luiza Alves | Backhand | Erro forçado do atleta | Lateral |
| 04/10/2026 · ponto 14Circuito Regional · Luiza Alves | Lob | Winner | — |
| 04/10/2026 · ponto 15Circuito Regional · Luiza Alves | Forehand | Winner | — |
| 04/10/2026 · ponto 16Circuito Regional · Luiza Alves | Slice | Erro forçado do adversário | — |
| 04/10/2026 · ponto 17Circuito Regional · Luiza Alves | Smash | Erro forçado do atleta | Fundo |
| 04/10/2026 · ponto 18Circuito Regional · Luiza Alves | Forehand | Erro não forçado do atleta | Lateral |
| 04/10/2026 · ponto 19Circuito Regional · Luiza Alves | Drop shot (curtinha) | Erro não forçado do adversário | — |
| 04/10/2026 · ponto 20Circuito Regional · Luiza Alves | Backhand | Erro forçado do atleta | Rede |
| 04/10/2026 · ponto 21Circuito Regional · Luiza Alves | Drop shot (curtinha) | Erro não forçado do atleta | Lateral |
| 04/10/2026 · ponto 22Circuito Regional · Luiza Alves | Forehand | Winner | — |
| 04/10/2026 · ponto 23Circuito Regional · Luiza Alves | Forehand | Winner | — |
| 04/10/2026 · ponto 26Circuito Regional · Luiza Alves | Backhand | Erro não forçado do adversário | — |
| 04/10/2026 · ponto 27Circuito Regional · Luiza Alves | Forehand | Erro não forçado do atleta | Lateral |
| 04/10/2026 · ponto 28Circuito Regional · Luiza Alves | Backhand | Winner | — |
| 04/10/2026 · ponto 29Circuito Regional · Luiza Alves | Backhand | Erro não forçado do atleta | Rede |
| 04/10/2026 · ponto 31Circuito Regional · Luiza Alves | Backhand | Erro forçado do adversário | — |
| 04/10/2026 · ponto 32Circuito Regional · Luiza Alves | Slice | Winner | — |
| 04/10/2026 · ponto 35Circuito Regional · Luiza Alves | Backhand | Erro não forçado do atleta | Lateral |
| 04/10/2026 · ponto 36Circuito Regional · Luiza Alves | Forehand | Erro não forçado do atleta | Fundo |
| 04/10/2026 · ponto 37Circuito Regional · Luiza Alves | Lob | Erro forçado do atleta | Rede |
| 04/10/2026 · ponto 38Circuito Regional · Luiza Alves | Forehand | Erro forçado do atleta | Lateral |
| 04/10/2026 · ponto 39Circuito Regional · Luiza Alves | Backhand | Winner | — |
| 04/10/2026 · ponto 40Circuito Regional · Luiza Alves | Lob | Winner | — |
| 04/10/2026 · ponto 41Circuito Regional · Luiza Alves | Backhand | Winner | — |
| 04/10/2026 · ponto 42Circuito Regional · Luiza Alves | Lob | Winner | — |
| 04/10/2026 · ponto 43Circuito Regional · Luiza Alves | Backhand | Winner | — |
| 04/10/2026 · ponto 45Circuito Regional · Luiza Alves | Forehand | Erro forçado do atleta | Fundo |
| 04/10/2026 · ponto 46Circuito Regional · Luiza Alves | Drop shot (curtinha) | Erro não forçado do adversário | — |
| 04/10/2026 · ponto 47Circuito Regional · Luiza Alves | Slice | Erro não forçado do atleta | Rede |
| 04/10/2026 · ponto 49Circuito Regional · Luiza Alves | Saque | Dupla falta | Além da linha de saque |
| 04/10/2026 · ponto 50Circuito Regional · Luiza Alves | Forehand | Winner | — |
| 04/10/2026 · ponto 51Circuito Regional · Luiza Alves | Slice | Erro não forçado do adversário | — |
| 04/10/2026 · ponto 52Circuito Regional · Luiza Alves | Voleio | Winner | — |
| 04/10/2026 · ponto 55Circuito Regional · Luiza Alves | Forehand | Erro não forçado do adversário | — |
| 04/10/2026 · ponto 58Circuito Regional · Luiza Alves | Saque | ACE | — |
| 04/10/2026 · ponto 59Circuito Regional · Luiza Alves | Forehand | Winner | — |
| 04/10/2026 · ponto 60Circuito Regional · Luiza Alves | Saque | ACE | — |
| 04/10/2026 · ponto 62Circuito Regional · Luiza Alves | Forehand | Erro não forçado do adversário | — |
| 04/10/2026 · ponto 63Circuito Regional · Luiza Alves | Backhand | Erro não forçado do atleta | Rede |
| 04/10/2026 · ponto 64Circuito Regional · Luiza Alves | Smash | Winner | — |
| 04/10/2026 · ponto 65Circuito Regional · Luiza Alves | Voleio | Erro não forçado do atleta | Fundo |
| 04/10/2026 · ponto 67Circuito Regional · Luiza Alves | Lob | Erro não forçado do adversário | — |
| 04/10/2026 · ponto 68Circuito Regional · Luiza Alves | Forehand | Erro não forçado do atleta | Lateral |
| 04/10/2026 · ponto 69Circuito Regional · Luiza Alves | Voleio | Winner | — |
| 04/10/2026 · ponto 70Circuito Regional · Luiza Alves | Forehand | Winner | — |
| 04/10/2026 · ponto 72Circuito Regional · Luiza Alves | Swing volley | Erro não forçado do atleta | Lateral |
| 04/10/2026 · ponto 73Circuito Regional · Luiza Alves | Forehand | Erro não forçado do atleta | Rede |
| 04/10/2026 · ponto 74Circuito Regional · Luiza Alves | Backhand | Winner | — |
| 04/10/2026 · ponto 75Circuito Regional · Luiza Alves | Backhand | Erro não forçado do adversário | — |
| 04/10/2026 · ponto 77Circuito Regional · Luiza Alves | Backhand | Erro não forçado do atleta | Lateral |
| 04/10/2026 · ponto 78Circuito Regional · Luiza Alves | Forehand | Winner | — |
| 04/10/2026 · ponto 79Circuito Regional · Luiza Alves | Drop shot (curtinha) | Erro não forçado do adversário | — |
| 04/10/2026 · ponto 81Circuito Regional · Luiza Alves | Backhand | Erro não forçado do adversário | — |
| 04/10/2026 · ponto 82Circuito Regional · Luiza Alves | Backhand | Winner | — |
| 04/10/2026 · ponto 83Circuito Regional · Luiza Alves | Voleio | Winner | — |
| 04/10/2026 · ponto 84Circuito Regional · Luiza Alves | Backhand | Winner | — |
| 04/10/2026 · ponto 85Circuito Regional · Luiza Alves | Backhand | Erro não forçado do adversário | — |
| 04/10/2026 · ponto 86Circuito Regional · Luiza Alves | Backhand | Erro não forçado do atleta | Rede |
| 04/10/2026 · ponto 87Circuito Regional · Luiza Alves | Swing volley | Winner | — |
| 04/10/2026 · ponto 90Circuito Regional · Luiza Alves | Backhand | Erro não forçado do adversário | — |
| 04/10/2026 · ponto 91Circuito Regional · Luiza Alves | Voleio | Erro não forçado do adversário | — |
| 01/10/2026 · ponto 1Circuito Regional · Clara Souza | Backhand | Erro não forçado do adversário | — |
| 01/10/2026 · ponto 2Circuito Regional · Clara Souza | Smash | Winner | — |
| 01/10/2026 · ponto 3Circuito Regional · Clara Souza | Backhand | Erro não forçado do adversário | — |
| 01/10/2026 · ponto 4Circuito Regional · Clara Souza | Forehand | Winner | — |
| 01/10/2026 · ponto 5Circuito Regional · Clara Souza | Backhand | Erro não forçado do adversário | — |
| 01/10/2026 · ponto 6Circuito Regional · Clara Souza | Forehand | Erro não forçado do adversário | — |
| 01/10/2026 · ponto 9Circuito Regional · Clara Souza | Forehand | Erro não forçado do atleta | Lateral |
| 01/10/2026 · ponto 11Circuito Regional · Clara Souza | Slice | Erro forçado do atleta | Fundo |
| 01/10/2026 · ponto 12Circuito Regional · Clara Souza | Backhand | Erro forçado do atleta | Rede |
| 01/10/2026 · ponto 14Circuito Regional · Clara Souza | Swing volley | Erro não forçado do atleta | Rede |
| 01/10/2026 · ponto 15Circuito Regional · Clara Souza | Backhand | Winner | — |
| 01/10/2026 · ponto 17Circuito Regional · Clara Souza | Smash | Erro não forçado do atleta | Lateral |
| 01/10/2026 · ponto 19Circuito Regional · Clara Souza | Forehand | Winner | — |
| 01/10/2026 · ponto 20Circuito Regional · Clara Souza | Forehand | Erro forçado do atleta | Rede |
| 01/10/2026 · ponto 21Circuito Regional · Clara Souza | Forehand | Erro não forçado do atleta | Rede |
| 01/10/2026 · ponto 22Circuito Regional · Clara Souza | Backhand | Erro não forçado do atleta | Rede |
| 01/10/2026 · ponto 24Circuito Regional · Clara Souza | Forehand | Winner | — |
| 01/10/2026 · ponto 26Circuito Regional · Clara Souza | Drop shot (curtinha) | Erro não forçado do atleta | Rede |
| 01/10/2026 · ponto 27Circuito Regional · Clara Souza | Forehand | Erro não forçado do atleta | Fundo |
| 01/10/2026 · ponto 28Circuito Regional · Clara Souza | Forehand | Erro forçado do adversário | — |
| 01/10/2026 · ponto 29Circuito Regional · Clara Souza | Drop shot (curtinha) | Erro não forçado do atleta | Lateral |
| 01/10/2026 · ponto 31Circuito Regional · Clara Souza | Smash | Erro não forçado do adversário | — |
| 01/10/2026 · ponto 33Circuito Regional · Clara Souza | Lob | Erro não forçado do atleta | Fundo |
| 01/10/2026 · ponto 34Circuito Regional · Clara Souza | Slice | Winner | — |
| 01/10/2026 · ponto 35Circuito Regional · Clara Souza | Backhand | Erro não forçado do atleta | Lateral |
| 15/09/2026 · ponto 1Copa Primavera · Clara Souza | Drop shot (curtinha) | Erro forçado do adversário | — |
| 15/09/2026 · ponto 2Copa Primavera · Clara Souza | Forehand | Winner | — |
| 15/09/2026 · ponto 3Copa Primavera · Clara Souza | Swing volley | Winner | — |
| 15/09/2026 · ponto 4Copa Primavera · Clara Souza | Backhand | Winner | — |
Mostrando os primeiros 100 de 204 pontos. Os percentuais usam todos os registros.
A base inclui os golpes decisivos confirmados, com e sem localização. Golpes durante a troca de bola e pontos sem o golpe final do atleta identificado ficam fora. Nas duplas, os golpes do parceiro ficam fora desta conta.
Tempo em quadra
Partidas, campeonatos e amistosos dentro dos filtros
| Partida / evento | Início | Fim | Duração |
|---|---|---|---|
| 04/10/2026 · Circuito Regional · Semifinal | 04/10 · 18:00 | 04/10 · 19:43 | 1 h 43 minDuração registrada |
| 01/10/2026 · Circuito Regional · 2ª rodada | 01/10 · 18:00 | 01/10 · 19:31 | 1 h 31 minDuração registrada |
| 15/09/2026 · Copa Primavera · Semifinal | 15/09 · 18:00 | 15/09 · 20:10 | 2 h 10 minDuração registrada |
| 09/09/2026 · Amistoso | 09/09 · 18:00 | 09/09 · 18:55 | 55 minDuração registrada |
O relógio por período desconta pausas e esperas entre sets. Registros antigos preservam a duração pelos horários observados. Totais somam cada partida uma vez; tie-breaks já pertencem aos sets. Jogos em andamento e cancelados ficam fora do total final. Mês e ano seguem a data de início da partida.
Resumo das estatísticas
Contagens e aproveitamento no recorte selecionado
Entrada do saque observada em 142 / 142 pontos de saque do atleta. O golpe que encerra o ponto não muda se ele foi jogado no 1º ou no 2º saque.
Ida à rede observada em 255 / 255 pontos. O aproveitamento usa somente os pontos com ida confirmada. Nas duplas, a ida é do atleta e o resultado do ponto é da equipe.
Break points: oportunidades de ganhar um game no saque adversário; tie-breaks ficam fora. Pontos no 2º saque incluem duplas faltas. Nas duplas, pontos recebendo saque e quebras são da equipe; os golpes e saques são do atleta observado.
Tabela de golpes · seleção atual
Somente o atleta observado · winners e aces separados
| Golpe | Winners | Aces | Por erro do adversário | Erros do atleta | Duplas faltas | Golpes decisivos | Favoráveis (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saque · finalizações | 0 | 4 | 00 forçados · 0 não forçados | 0 | 2 | 6 | 66,7%4 / 6 resultados favoráveis |
| Forehand | 22 | 0 | 144 forçados · 10 não forçados | 20 | 0 | 56 | 64,3%36 / 56 resultados favoráveis |
| Backhand | 17 | 0 | 153 forçados · 12 não forçados | 14 | 0 | 46 | 69,6%32 / 46 resultados favoráveis |
| Voleio | 3 | 0 | 31 forçados · 2 não forçados | 1 | 0 | 7 | 85,7%6 / 7 resultados favoráveis |
| Swing volley | 8 | 0 | 52 forçados · 3 não forçados | 7 | 0 | 20 | 65%13 / 20 resultados favoráveis |
| Smash | 9 | 0 | 51 forçados · 4 não forçados | 8 | 0 | 22 | 63,6%14 / 22 resultados favoráveis |
| Lob | 10 | 0 | 20 forçados · 2 não forçados | 10 | 0 | 22 | 54,5%12 / 22 resultados favoráveis |
| Slice | 3 | 0 | 42 forçados · 2 não forçados | 3 | 0 | 10 | 70%7 / 10 resultados favoráveis |
| Drop shot (curtinha) | 3 | 0 | 93 forçados · 6 não forçados | 3 | 0 | 15 | 80%12 / 15 resultados favoráveis |
| Grand Willy | 0 | 0 | 00 forçados · 0 não forçados | 0 | 0 | 0 | —0 / 0 resultados favoráveis |
| Total | 75 | 4 | 5716 forçados · 41 não forçados | 66 | 2 | 204 | 66,7%136 / 204 resultados favoráveis |
Esta tabela conta os golpes que encerraram o ponto. Favoráveis (%) = (winners + aces + pontos por erro do adversário) ÷ golpes decisivos. Na linha Saque, entram apenas as finalizações pelo saque; as taxas de aces e duplas faltas por ponto usam todos os pontos de saque na análise do saque. Primeiras faltas e golpes durante a troca ficam fora desta tabela.
Saque: entrada e pontos conquistados
Somente os saques do atleta observado · 142 pontos de saque na seleção
1º saque
142 observados2º saque
54 observados · necessário em 54 pontosVer somente 2º saque válido
61,5% · 32 ganhos / 52 pontos após 2º saque válido. Esta visão exclui as duplas faltas.
Saque válido e ponto conquistado são indicadores diferentes. A entrada vem da observação do saque; o vencedor vem do resultado final do ponto. Os percentuais somam as contagens de todos os jogos selecionados.
Evolução partida a partida
Percentuais dos registros de cada jogo
Golpes que encerram pontos
Resultados dos golpes do jogador, sem saques
Forehand concentra 20 dos 66 erros de golpes registrados. Explore a posição e a direção dessas bolas no mapa.
Partidas recentes
Os últimos jogos dentro dos filtros selecionados
| Data / adversário | Placar | Resultado | Abrir | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 de out. · Simples |
| Vitória | ||||||||||||||||
| 01 de out. · Simples |
| Derrota | ||||||||||||||||
| 15 de set. · Simples |
| Vitória | ||||||||||||||||
| 09 de set. · Simples |
| Vitória |